Com o plano Personal, a Central Nacional Unimed propõe que a saúde de cada paciente seja monitorada de forma contínua por um clínico familiarizado com seu histórico
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595,0 | Central Nacional Unimed | Serviços de Saúde | 4.689,0 | 1.163,3 | 43,9 | 63,4 | 67,3 | 248,5 | 247,0 | 25,5 | 27,2 | 5,5 | 128,1 | 1,4 | 61,5 | 15,5 | 125,9 | 1561 | 86,5 | 48,9 | 49,9 | 34,3 | NI | NI | Brasileiro |
2 | 580,0 | Rede D'Or São Luiz | Serviços de Saúde | 8.500,6 | 2.109,0 | 7,2 | 297,5 | 289,5 | 1.332,1 | 1.292,6 | 21,2 | 21,2 | 14,1 | 1.296,2 | 0,5 | 75,8 | 68,1 | 1.372,5 | 29617 | 46,9 | 430,0 | 198,6 | 614,6 | - | - | Brasileiro |
3 | 465,0 | Prevent Senior | Serviços de Saúde | 3.575,9 | 887,2 | 17,7 | 106,4 | 107,2 | 207,9 | 204,6 | 41,5 | 42,4 | 12,0 | 93,6 | 1,4 | 47,1 | 9,9 | 415,2 | 8914 | 47,0 | 172,8 | 132,2 | 152,1 | - | - | Brasileiro |
4 | 465,0 | Omint Saúde | Serviços de Saúde | 1.662,5 | 412,5 | 4,1 | 24,1 | 26,3 | 100,8 | 100,8 | 22,7 | 24,8 | 5,8 | 81,7 | 2,0 | 49,5 | 27,7 | NI | 386 | NI | 9,5 | NI | 31,1 | - | - | Argentino |
5 | 315,0 | Unimed Goiânia | Serviços de Saúde | 1.954,5 | 484,9 | 7,8 | 20,7 | 22,1 | 89,7 | 89,1 | 22,5 | 24,1 | 4,3 | 37,3 | 1,4 | 58,8 | 14,8 | 145,3 | 1556 | 98,5 | 18,6 | 19,3 | 12,8 | NI | NI | Brasileiro |
6 | 275,0 | Odontoprev | Serviços de Saúde | 1.821,9 | 452,0 | 12,9 | 67,4 | 70,6 | 279,8 | 275,7 | 20,7 | 22,0 | 14,9 | 73,9 | 1,4 | 34,9 | 8,2 | 149,1 | 1265 | 130,2 | 25,0 | 54,6 | 101,5 | NI | NI | Pulverizado |
7 | 275,0 | Unimed Porto Alegre | Serviços de Saúde | 3.092,4 | 767,2 | 5,0 | 10,3 | 14,1 | 185,1 | 184,1 | 5,6 | 7,7 | 1,3 | 139,8 | 1,9 | 45,5 | 7,0 | 331,7 | 1942 | 172,7 | 34,2 | 24,9 | 14,1 | NI | NI | Brasileiro |
8 | 270,0 | Assim Saúde | Serviços de Saúde | 1.623,0 | 402,7 | 5,9 | 15,7 | 16,7 | 68,7 | 68,1 | 22,3 | 23,9 | 3,9 | 55,3 | 1,5 | 59,3 | 8,1 | 102,5 | 1081 | 96,6 | 17,2 | 31,6 | 21,2 | - | - | Brasileiro |
9 | 240,0 | Hospital Israelita Albert Einstein | Serviços de Saúde | 3.472,5 | 861,5 | 11,6 | 117,7 | 121,3 | 871,4 | 853,8 | 13,5 | 14,2 | 13,7 | 214,1 | 1,4 | 32,0 | 18,1 | 435,8 | 14187 | 32,2 | 281,9 | 2,4 | 172,9 | - | - | Brasileiro |
10 | 240,0 | Unimed Rio | Serviços de Saúde | 4.808,5 | 1.193,0 | 2,8 | 23,7 | 16,9 | -235,1 | -235,2 | NA | NA | 2,0 | -288,4 | 0,5 | 165,9 | 49,0 | 127,1 | 1083 | 115,1 | 30,0 | 15,9 | 18,0 | NI | NI | Brasileiro |
11 | 230,0 | NotreDame Intermédica | Serviços de Saúde | 7.163,6 | 1.777,3 | 14,7 | 140,6 | 151,3 | 986,7 | 977,5 | 13,9 | 15,0 | 7,9 | 114,9 | 1,0 | 53,3 | 30,8 | 352,4 | 18172 | 23,1 | 83,6 | 134,2 | 216,9 | - | - | Brasileiro |
12 | 210,0 | Hospital Sírio Libanês | Serviços de Saúde | 2.325,5 | 576,9 | 8,3 | 17,2 | 17,6 | 448,8 | 437,0 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 125,3 | 0,9 | 36,1 | 22,0 | NI | 8386 | NI | 192,6 | NI | 57,6 | - | - | Brasileiro |
13 | 200,0 | Amil | Serviços de Saúde | 22.083,5 | 5.478,8 | 3,0 | -39,9 | 32,3 | 3.107,0 | 3.094,1 | -1,3 | 1,0 | -0,7 | -49,7 | 1,5 | 29,4 | 6,5 | NI | NI | NI | NI | NI | 46,9 | NI | NI | Americano |
14 | 160,0 | Hospital São Paulo | Serviços de Saúde | 5.268,3 | 1.307,0 | 9,8 | 8,9 | 5,6 | -17,4 | -20,0 | NA | NA | 0,7 | 32,3 | 1,0 | 100,7 | 50,7 | 1.136,6 | 52489 | 23,2 | NI | 1,5 | 7,8 | NI | NI | Brasileiro |
15 | 150,0 | Unimed Recife | Serviços de Saúde | 1.557,4 | 386,4 | 2,0 | 10,8 | 11,3 | 50,1 | 49,4 | 21,6 | 22,9 | 2,8 | 16,3 | 1,2 | 71,0 | 26,9 | 94,6 | 3283 | 29,2 | 11,1 | 7,2 | 11,3 | - | - | Brasileiro |
Com o plano Personal, a Central Nacional Unimed propõe que a saúde de cada paciente seja monitorada de forma contínua por um clínico familiarizado com seu histórico
Ir para a página da empresa