Controlada pelo conglomerado chinês CMOC, a Copebras mantém a expectativa de crescer neste ano apesar dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570,0 | Copebras | Mineração | 1.650,4 | 409,5 | 0,6 | 40,7 | 41,8 | 226,1 | 220,8 | 15,5 | 16,2 | 10,0 | 93,2 | 1,1 | 43,2 | 30,1 | 234,1 | 1029 | 226,8 | 91,9 | 83,4 | 89,6 | - | - | Chinês |
2 | 540,0 | CSN Mineração | Mineração | 11.711,0 | 2.905,5 | 52,7 | 914,3 | 909,1 | 2.401,6 | 2.321,6 | 25,7 | 26,2 | 31,5 | 98,4 | 0,5 | 40,8 | 27,6 | NI | 6854 | NI | 163,6 | NI | 1.416,7 | 2.679,5 | 92,2 | Brasileiro |
3 | 535,0 | South32 Minerals | Mineração | 2.211,3 | 548,6 | 5,4 | 81,8 | 87,0 | 810,2 | 797,1 | 9,9 | 10,7 | 14,9 | 346,2 | 1,7 | 28,6 | 17,4 | 155,4 | 16 | 9.141,9 | 2,3 | 40,2 | 203,0 | 548,6 | 100,0 | Australiano |
4 | 500,0 | Mineração Usiminas | Mineração | 2.033,5 | 504,5 | 76,7 | 108,2 | 121,1 | 980,3 | 967,3 | 10,5 | 11,9 | 21,5 | 271,4 | 3,2 | 15,7 | 9,5 | NI | 1243 | NI | 23,5 | NI | 182,4 | 350,6 | 69,5 | Nipo-ítalo-Brasil. |
5 | 460,0 | Anglo American Minério | Mineração | 6.894,7 | 1.710,5 | NA | 1.578,8 | 1.453,9 | 2.602,2 | 2.467,5 | 60,7 | 58,9 | 92,3 | -807,5 | 0,3 | 61,6 | 42,2 | NI | NI | NI | NI | NI | 1.538,2 | NI | NI | Inglês |
6 | 435,0 | MBR | Mineração | 2.567,4 | 637,0 | 27,3 | 389,9 | 465,9 | 2.580,4 | 2.566,5 | 12,7 | 15,3 | 61,2 | 177,0 | 0,9 | 21,2 | 10,8 | NI | 0 | NI | 0,0 | NI | 594,7 | - | - | Brasileiro |
7 | 385,0 | Kinross Brasil Mineração | Mineração | 3.358,9 | 833,3 | 34,9 | 176,1 | 164,4 | 1.408,6 | 1.363,6 | 12,3 | 11,8 | 21,1 | 38,2 | 0,6 | 25,5 | 17,0 | NI | 1671 | NI | 55,8 | NI | 349,2 | 802,1 | 96,2 | Canadense |
8 | 350,0 | Vale | Mineração | 88.352,6 | 21.919,9 | 2,7 | -2.017,6 | -1.655,3 | 40.923,4 | 40.062,5 | -4,7 | -4,0 | -9,2 | -1.934,7 | 0,5 | 54,0 | 40,9 | 6.114,2 | 47734 | 128,7 | 1.643,7 | 231,8 | 4.634,2 | 19.206,2 | 87,6 | Brasileiro |
9 | 350,0 | Salobo | Mineração | 5.709,8 | 1.416,6 | 0,0 | 525,8 | 542,3 | 2.827,6 | 2.767,4 | NA | NA | 37,1 | 754,0 | 2,1 | 16,8 | 5,6 | NI | 2065 | NI | 61,9 | NI | 779,4 | 1.416,6 | 100,0 | Brasileiro |
10 | 335,0 | Anglo Gold Ashanti | Mineração | 2.134,3 | 529,5 | 13,0 | 36,0 | 36,4 | 467,8 | 455,8 | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 62,4 | 1,1 | 33,2 | 19,2 | 212,0 | 3601 | 60,0 | 92,7 | 81,0 | 105,0 | 503,1 | 95,0 | Sul-africano |
11 | 310,0 | Anglo American | Mineração | 2.270,9 | 563,4 | 10,9 | 117,4 | 105,9 | 1.316,0 | 1.272,6 | 8,9 | 8,3 | 20,8 | 244,5 | 0,7 | 41,7 | 32,6 | NI | NI | NI | NI | NI | 182,3 | NI | NI | Inglês |
12 | 250,0 | Nexa Resources | Mineração | 3.381,5 | 838,9 | -8,2 | -43,8 | -33,1 | 1.248,9 | 1.223,7 | -3,5 | -2,7 | -5,2 | -59,2 | 0,7 | 45,4 | 28,8 | 231,0 | 3790 | 61,8 | 123,7 | 68,1 | 55,7 | 255,2 | 30,4 | Brasileiro |
13 | 185,0 | Alcoa | Mineração | 2.447,7 | 607,3 | -16,8 | -0,9 | 38,3 | 1.468,1 | 1.462,6 | -0,1 | 2,4 | -0,1 | 56,0 | 1,4 | 17,2 | 8,3 | NI | 802 | NI | 18,3 | NI | 54,2 | 228,0 | 37,5 | Americano |
14 | 170,0 | AWA Brasil | Mineração | 2.359,5 | 585,4 | -20,1 | 24,8 | 34,8 | 1.461,5 | 1.428,6 | 1,7 | 2,4 | 4,2 | 71,1 | 2,8 | 10,3 | 2,7 | NI | 776 | NI | 20,3 | NI | 146,5 | 513,7 | 87,8 | Americano |
Controlada pelo conglomerado chinês CMOC, a Copebras mantém a expectativa de crescer neste ano apesar dos efeitos da pandemia do coronavírus.
Ir para a página da empresa