Para o laboratório suíço Roche, dividir custos e compartilhar conhecimentos é o melhor caminho para tornar os medicamentos mais acessíveis à população.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700,0 | Roche | Farmacêutico | 4.042,4 | 1.002,9 | 1,9 | 99,9 | 111,7 | 515,5 | 513,5 | 16,7 | 18,7 | 10,0 | 369,5 | 4,0 | 22,0 | 1,7 | 271,0 | 1130 | 238,9 | 89,0 | 76,6 | 176,5 | 59,5 | 5,9 | Suíço |
2 | 475,0 | Eurofarma | Farmacêutico | 3.521,7 | 873,7 | 8,7 | 126,1 | 134,6 | 610,6 | 603,5 | 18,5 | 19,9 | 14,4 | 244,4 | 1,0 | 41,9 | 25,7 | 535,8 | NI | NI | NI | 165,3 | 176,0 | NI | NI | Brasileiro |
3 | 470,0 | Blau Farmacêutica | Farmacêutico | 976,0 | 242,1 | 19,4 | 49,4 | 49,7 | 67,2 | 65,9 | 46,4 | 47,3 | 20,4 | 54,1 | 1,1 | 63,5 | 28,7 | 110,8 | 1070 | 104,2 | 23,9 | 32,0 | 77,4 | 5,5 | 2,3 | Brasileiro |
4 | 470,0 | Laboratório Cristália | Farmacêutico | 2.067,4 | 512,9 | 6,3 | 127,1 | 139,1 | 750,4 | 743,8 | 15,9 | 17,6 | 24,8 | 616,2 | 2,5 | 30,0 | 16,1 | 307,4 | 3291 | 95,8 | 74,8 | 87,0 | 175,2 | 8,0 | 1,6 | Brasileiro |
5 | 420,0 | Aché | Farmacêutico | 3.408,9 | 845,7 | 13,9 | 178,0 | 178,9 | 431,2 | 421,1 | 31,8 | 32,5 | 21,0 | 158,1 | 1,0 | 50,4 | 23,4 | 584,1 | 4918 | 122,1 | 160,3 | 225,5 | 277,3 | 2,5 | 0,3 | Brasileiro |
6 | 410,0 | Hypera Pharma | Farmacêutico | 3.469,7 | 860,8 | -14,9 | 263,8 | 288,8 | 2.195,1 | 2.160,9 | 11,2 | 12,4 | 30,6 | 661,8 | 1,7 | 24,0 | 12,9 | 423,6 | 3125 | 149,7 | NI | 9,6 | 277,9 | - | - | Brasileiro |
7 | 400,0 | EMS | Farmacêutico | 3.609,6 | 895,5 | 1,9 | 102,2 | 103,5 | 291,9 | 287,1 | 31,8 | 32,7 | 11,4 | 25,2 | 1,0 | 65,2 | 13,4 | NI | 5305 | NI | 185,2 | NI | 117,6 | 2,2 | 0,2 | Brasileiro |
8 | 370,0 | Teuto | Farmacêutico | 987,6 | 245,0 | 21,4 | 27,1 | 26,5 | 107,7 | 104,8 | 24,8 | 25,0 | 11,0 | 87,0 | 1,0 | 62,0 | 37,7 | NI | NI | NI | NI | NI | 48,7 | NI | NI | Brasileiro |
9 | 355,0 | Zoetis | Farmacêutico | 1.522,8 | 377,8 | 2,7 | 20,2 | 25,1 | 231,8 | 230,8 | 8,7 | 10,9 | 5,4 | 164,0 | 3,7 | 22,9 | 2,8 | 121,1 | 720 | 171,8 | 44,5 | 52,5 | 42,7 | 83,2 | 22,0 | Americano |
10 | 350,0 | Sanofi Medley | Farmacêutico | 4.379,0 | 1.086,4 | 334,2 | 190,1 | 202,4 | 835,8 | 824,2 | NA | 24,6 | 17,5 | 303,7 | 1,8 | 37,4 | 16,6 | NI | 3386 | NI | 186,0 | NI | NI | 19,5 | 1,8 | Francês |
11 | 335,0 | Prati - Donaduzzi | Farmacêutico | 967,3 | 240,0 | 14,2 | 23,7 | 22,9 | 68,1 | 65,9 | 32,1 | 32,0 | 9,9 | 64,4 | 0,9 | 72,3 | 36,0 | 115,5 | 3895 | 30,3 | 55,8 | 35,3 | 45,1 | - | - | Brasileiro |
12 | 285,0 | União Química | Farmacêutico | 1.557,3 | 386,4 | 20,4 | 33,1 | 35,7 | 217,0 | 214,3 | 15,0 | 16,4 | 8,6 | 147,7 | 1,2 | 53,8 | 26,1 | 266,7 | 4114 | 69,1 | 108,9 | 118,6 | 62,0 | 24,7 | 6,4 | Brasileiro |
13 | 285,0 | Novartis | Farmacêutico | 3.585,2 | 889,5 | 5,0 | -13,6 | -12,5 | 51,5 | 50,0 | -19,5 | -18,4 | -1,5 | 50,4 | 1,0 | 92,4 | 25,0 | 266,2 | 1700 | 151,8 | 96,1 | 136,1 | 4,8 | 10,5 | 1,2 | Suíço |
14 | 255,0 | Apsen | Farmacêutico | 706,7 | 175,3 | 16,4 | 10,8 | 12,2 | 127,9 | 126,0 | 8,2 | 9,5 | 6,1 | 77,5 | 1,9 | 34,1 | 12,3 | 114,5 | 1399 | 88,8 | 57,6 | 43,4 | 25,6 | - | - | Brasileiro |
15 | 20,0 | Momenta Farmacêutica | Farmacêutico | 704,4 | 174,8 | 7,8 | 18,6 | 19,1 | 36,9 | 36,5 | NA | 52,2 | 10,6 | 17,6 | 1,6 | 45,6 | 6,7 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro |
Para o laboratório suíço Roche, dividir custos e compartilhar conhecimentos é o melhor caminho para tornar os medicamentos mais acessíveis à população.
Ir para a página da empresa