Em 2019, ano de seu cinquentenário, a Aurora Alimentos superou a marca de 10 bilhões de reais em vendas e revê — para cima — suas projeções para 2020.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450,0 | Aurora Alimentos | Bens de Consumo | 10.141,7 | 2.516,1 | 16,4 | 136,9 | 134,8 | 563,9 | 549,3 | 23,6 | 23,8 | 5,4 | 310,6 | 1,0 | 62,7 | 28,8 | 627,2 | 30331 | 21,5 | 259,9 | 145,1 | 187,0 | 1.705,3 | 67,8 | Brasileiro |
2 | 445,0 | Pif Paf | Bens de Consumo | 2.127,7 | 527,9 | 19,4 | 59,5 | 59,4 | 115,3 | 112,9 | 41,9 | 42,5 | 11,3 | 64,0 | 1,1 | 64,8 | 31,0 | 200,2 | 8409 | 24,4 | 67,3 | 21,2 | 65,6 | 40,4 | 7,7 | Brasileiro |
3 | 425,0 | Cargill Agrícola | Bens de Consumo | 49.264,8 | 12.222,4 | 2,7 | 76,0 | 83,2 | 1.362,2 | 1.332,9 | 5,5 | 6,2 | 0,6 | 1.583,8 | 1,0 | 74,7 | 39,5 | NI | 7812 | NI | 319,5 | NI | 94,2 | 9.304,2 | 76,1 | Americano |
4 | 390,0 | Arosuco | Bens de Consumo | 2.246,3 | 557,3 | 8,9 | 392,9 | 420,2 | 1.423,1 | 1.419,1 | 25,9 | 27,8 | 70,5 | NA | NA | 11,6 | 0,5 | 511,3 | 642 | 793,9 | 11,6 | 128,1 | 434,6 | 4,3 | 0,8 | Belga |
5 | 365,0 | Cervejaria Ambev | Bens de Consumo | 27.177,3 | 6.742,6 | 10,4 | 2.612,3 | 2.922,6 | 15.291,5 | 15.202,8 | 15,2 | 17,1 | 38,7 | -551,7 | 0,5 | 38,3 | 23,1 | 6.163,7 | 22795 | 269,9 | 512,4 | 3.800,8 | 2.243,7 | 19,1 | 0,3 | Belga |
6 | 350,0 | Frigol | Bens de Consumo | 1.896,9 | 470,6 | 13,0 | 9,6 | 9,0 | 15,1 | 14,2 | 57,5 | 56,5 | 2,0 | -10,9 | 0,6 | 90,0 | 37,9 | 69,5 | 2768 | 26,3 | 28,1 | 18,8 | 29,8 | 169,2 | 36,0 | Brasileiro |
7 | 340,0 | Camil | Bens de Consumo | 3.983,5 | 988,3 | 16,8 | 49,9 | 59,2 | 560,5 | 555,5 | 8,7 | 10,4 | 5,0 | 218,0 | 1,0 | 48,7 | 27,0 | 211,3 | 3555 | 64,4 | 57,4 | 95,3 | 68,8 | 51,1 | 5,2 | Brasileiro |
8 | 330,0 | Bunge | Bens de Consumo | 35.223,5 | 8.738,8 | -9,0 | 61,3 | 84,2 | 1.701,8 | 1.671,3 | 3,4 | 4,7 | 0,7 | 851,3 | 1,2 | 54,8 | 24,4 | NI | 6622 | NI | NI | NI | 149,3 | 5.307,2 | 60,7 | Holandês |
9 | 320,0 | Laticínios Bela Vista | Bens de Consumo | 3.505,6 | 869,7 | 2,5 | 71,0 | 74,7 | 298,8 | 296,1 | 23,6 | 25,0 | 8,2 | 95,9 | 1,6 | 40,1 | 6,0 | 232,0 | 2656 | 88,7 | 40,2 | 107,8 | -36,7 | 0,3 | 0,0 | Brasileiro |
10 | 320,0 | JBS | Bens de Consumo | 32.428,1 | 8.045,3 | 11,7 | 1.467,0 | 1.505,5 | 7.498,9 | 7.352,8 | 18,7 | 19,5 | 18,2 | 200,2 | 0,4 | 53,5 | 42,1 | 1.116,3 | NI | NI | NI | 141,7 | 369,1 | 3.330,7 | 41,4 | Brasileiro |
11 | 310,0 | Vigor | Bens de Consumo | 2.396,0 | 594,4 | -2,6 | 40,9 | 43,5 | 1.175,6 | 1.165,5 | 3,5 | 3,7 | 6,9 | 106,7 | 0,9 | 26,0 | 22,2 | 85,4 | 1949 | 44,4 | 31,6 | 23,8 | -7,7 | 0,7 | 0,1 | Mexicano |
12 | 250,0 | Natura | Bens de Consumo | 6.698,8 | 1.662,0 | -0,2 | 86,1 | 97,4 | 849,0 | 841,7 | 9,8 | 11,2 | 5,2 | 203,8 | 0,4 | 74,0 | 60,4 | 753,5 | 2620 | 289,3 | 179,3 | 384,8 | 192,8 | - | - | Brasileiro |
13 | 250,0 | M. Dias Branco | Bens de Consumo | 5.887,7 | 1.460,7 | -5,4 | 123,9 | 138,2 | 1.522,9 | 1.497,2 | 8,0 | 9,1 | 8,5 | 289,4 | 1,4 | 25,7 | 11,7 | 511,5 | 14352 | 33,2 | 193,3 | 137,7 | 174,6 | NI | NI | Brasileiro |
14 | 245,0 | Gtfoods Group | Bens de Consumo | 2.235,1 | 554,5 | 11,0 | 46,6 | 44,2 | 110,6 | 106,4 | NA | NA | 8,4 | 91,2 | 0,7 | 70,4 | 48,5 | 157,0 | 9120 | 17,3 | 65,6 | 17,4 | 66,4 | 133,3 | 24,0 | Brasileiro |
15 | 230,0 | Spal | Bens de Consumo | 12.929,3 | 3.207,7 | 15,1 | 197,0 | 156,1 | 1.511,3 | 1.432,2 | 13,0 | 10,9 | 6,1 | 309,0 | 0,4 | 66,1 | 51,8 | NI | 19203 | NI | 224,6 | NI | 419,2 | - | - | Mexicano |
Em 2019, ano de seu cinquentenário, a Aurora Alimentos superou a marca de 10 bilhões de reais em vendas e revê — para cima — suas projeções para 2020.
Ir para a página da empresa