Com soluções inovadoras para o transporte de cargas, a gaúcha Randon bate recorde de vendas ao completar 70 anos de história.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | EMPRESA | CIDADE | ESTADO | Receita 2021 | Receita 2020 | Lucro Líquido 2021 | Ativo Total 2021 | Patrimonio Líquido 2021 | Total de pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAXIAS DO SUL | RS | 9.057.457,0 | 5.363.035,0 | 884.711,0 | 10.719.787,0 | 3.274.740,0 | 7,2 | |
2 | JARAGUÁ DO SUL | SC | 23.563.338,0 | 17.469.557,0 | 3.657.480,0 | 23.932.787,0 | 14.010.672,0 | 7,2 | |
3 | SCHULZ COMPRESSORES | JOINVILLE | SC | 1.705.670,0 | 1.051.181,0 | 192.716,0 | 2.180.790,0 | 908.481,0 | 7,0 |
4 | KSB | VARZEA PAULISTA | SP | 598.728,0 | 443.801,0 | 85.410,0 | 427.308,0 | 257.109,0 | 6,7 |
5 | JACTO | POMPEIA | SP | 3.052.814,0 | 1.915.730,0 | 539.142,0 | 2.586.755,0 | 1.715.301,0 | 6,7 |
6 | GUARULHOS | SP | 2.918.248,0 | 1.622.397,0 | 446.706,9 | 2.407.480,0 | 998.243,0 | 6,7 | |
7 | SÃO PAULO | SP | 11.380.278,0 | 9.312.094,0 | 981.810,0 | 9.164.610,0 | 2.110.232,0 | 6,6 | |
8 | SUMARÉ | SP | 9.986.102,0 | 7.068.165,0 | 771.650,0 | 5.330.687,0 | 1.921.738,0 | 6,6 | |
9 | BERTOLINI | BENTO GONCALVES | RS | 580.682,0 | 360.815,0 | 73.785,0 | 595.410,0 | 165.062,0 | 6,6 |
10 | PARANÁ EQUIPAMENTOS | CURITIBA | PR | 1.769.982,0 | 1.030.501,0 | 165.208,0 | 1.488.901,0 | 252.871,0 | 6,6 |
11 | RASSINI - NHK | NOVA IGUAÇU | RJ | 676.797,0 | 352.252,0 | 25.548,0 | 301.774,0 | 109.122,0 | 6,6 |
12 | LINCK MÁQUINAS | EL DOURADO DO SUL | RS | 472.004,0 | 264.973,0 | 32.574,0 | 172.900,0 | 59.334,0 | 6,6 |
13 | MORLAN | ORTOLANDIA | SP | 1.228.553,4 | 758.858,0 | 240.572,9 | 816.907,8 | 613.422,0 | 6,6 |
14 | CIARAMA MÁQUINAS | PONTA PORA | MS | 485.368,7 | 309.693,4 | 68.823,8 | 192.004,8 | 139.157,3 | 6,6 |
15 | METALKRAFT | QUATRO BARRAS | PR | 180.813,0 | 107.030,0 | 15.772,0 | 154.381,0 | 34.692,0 | 6,6 |
16 | SLC MÁQUINAS | CRUZ ALTA | RS | 1.030.777,6 | 651.656,0 | 69.260,2 | 498.780,9 | 323.567,3 | 6,5 |
17 | VEQUIS Trading e Distribuição | ITAJAÍ | SC | 368.383,5 | 115.010,2 | 15.521,1 | 138.599,0 | 22.640,2 | 6,4 |
18 | IRSA Rolamentos - SKF | SANTO ANDRE | SP | 53.165,7 | 34.591,1 | 53.165,7 | 23.452,9 | 14.651,9 | 6,4 |
19 | Plascar | JUNDIAÍ | SP | 612.684,0 | 369.188,0 | -122.230,0 | 618.665,0 | -311.446,0 | 6,4 |
20 | SAO BORJA | RS | 2.740.464,0 | 1.859.340,0 | 635.060,0 | 2.093.620,0 | 757.047,0 | 6,4 | |
21 | ROMI | SÃO PAULO | SP | 1.383.499,0 | 973.150,0 | 204.148,0 | 1.954.520,0 | 964.961,0 | 6,3 |
22 | Vitória Diesel | PARATY | RJ | 1.919.006,0 | 1.292.053,0 | 110.300,0 | 852.934,0 | 164.462,0 | 6,3 |
23 | MANGELS | TRES CORACOES | MG | 862.974,0 | 546.452,0 | 149.330,0 | 590.337,0 | -251.234,0 | 6,3 |
24 | AmstedMaxion - Fundidos Industriais | CRUZEIRO | SP | 486.010,0 | 362.798,0 | 87.092,0 | 531.208,0 | 225.674,0 | 6,3 |
25 | Deere-Hitachi Máquinas de Construção do Brasil | INDAIATUBA | SP | 706.540,0 | 330.139,0 | 13.639,0 | 465.652,0 | 105.258,0 | 6,3 |
26 | Cabelauto | ITAJUBÁ | MG | 406.378,0 | 223.680,0 | 44.234,0 | 296.445,0 | 108.248,0 | 6,2 |
27 | LORENZETTI | SÃO PAULO | SP | 1.680.044,0 | 1.334.700,0 | 375.347,0 | 163.359,0 | 1.209.155,0 | 6,2 |
28 | Iochpe-Maxion | CRUZEIRO | SP | 13.688.367,0 | 8.760.568,0 | 626.938,0 | 14.519.530,0 | 4.398.119,0 | 5,8 |
29 | Painco Indústria e Comércio | BARUERI | SP | 761.237,0 | 325.293,0 | 25.366,0 | 444.949,0 | 128.993,0 | 5,7 |
30 | MITSUBISHI | RIO DE JANEIRO | RJ | 567.303,0 | 364.123,0 | 26.679,0 | 415.319,0 | 89.120,0 | 5,6 |
31 | Grupo k1 | TUPANDI | RS | 592.611,0 | 498.817,0 | 78.304,0 | 632.366,0 | 166.916,0 | 5,5 |
32 | Somov | SÃO PAULO | SP | 227.709,0 | 149.600,0 | 11.815,0 | 188.572,0 | 121.906,0 | 5,5 |
33 | MINASMÁQUINAS | CONTAGEM | MG | 723.953,0 | 576.418,0 | 39.027,0 | 300.900,0 | 202.747,0 | 5,3 |
34 | MUNDIAL | SÃO PAULO | SP | 691.075,0 | 514.279,0 | -572.641,0 | 1.248.044,0 | -724.004,0 | 5,2 |
35 | SÃO PAULO | SP | 11.450.413,0 | 8.869.962,0 | 338.044,0 | 8.487.791,0 | 1.900.081,0 | 5,2 | |
36 | Metalfrio Solutions | SÃO PAULO | SP | 2.046.441,0 | 1.445.244,0 | -56.046,0 | 1.970.587,0 | -121.716,0 | 5,1 |
37 | Franklin Electric | JOINVILLE | SC | 400.456,0 | 309.797,0 | 39.460,0 | 382.539,0 | 280.822,0 | 5,1 |
38 | Alsol Energias Renováveis | UBERLANDIA | MG | 47.852,0 | 30.392,0 | 338,0 | 460.794,0 | 109.618,0 | 5,0 |
39 | Sascar | CURITIBA | PR | 667.615,0 | 530.135,0 | 82.861,0 | 2.170.100,0 | 1.148.868,0 | 4,8 |
40 | RIO DE JANEIRO | RJ | 314.402,0 | 244.607,0 | 28.081,0 | 642.730,0 | 329.014,0 | 4,8 | |
41 | NADIR FIGUEIREDO | SUZANO | SP | 1.022.311,0 | 872.537,0 | 169.343,0 | 1.301.078,0 | 272.843,0 | 4,6 |
42 | BRINQUEDOS ESTRELA | SÃO PAULO | SP | 176.064,0 | 138.560,0 | -4.313,0 | 291.160,0 | -498.548,0 | 4,3 |
43 | Rio Diesel | NOVA IGUAÇU | RJ | 151.158,0 | 121.510,0 | 3.861,0 | 59.622,0 | 38.212,0 | 4,2 |
44 | Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual | SÃO PAULO | SP | 371.318,0 | 283.600,0 | 4.245,0 | 387.118,0 | 109.518,0 | 4,1 |
45 | Irmãos Davoli | MOGI MIRIM | SP | 144.172,0 | 119.426,8 | 10.835,0 | 63.857,4 | 20.768,5 | 3,7 |
46 | FABRIMAR | RIO DE JANEIRO | RJ | 114.885,0 | 93.434,0 | 2.231,0 | 183.054,0 | -7.815,0 | 3,6 |
47 | Intral | CAXIAS DO SUL | RS | 98.505,7 | 84.040,5 | 8.457,4 | 174.624,7 | 130.640,3 | 3,5 |
48 | MONARK | INDAIATUBA | SP | 17.637,0 | 21.790,0 | 8.057,0 | 216.030,0 | 191.969,0 | 3,2 |
49 | BOTUCATU | SP | 22.669.705,0 | 19.641.764,0 | -267.618,0 | 56.670.203,0 | 15.484.552,0 | 3,1 | |
50 | CAXIAS DO SUL | RS | 3.499.439,0 | 3.589.662,0 | 358.372,0 | 6.654.524,0 | 2.956.231,0 | 3,0 | |
51 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 1.139.064,0 | 1.153.013,0 | 66.906,0 | 852.330,0 | -178.255,0 | 2,9 |
Com soluções inovadoras para o transporte de cargas, a gaúcha Randon bate recorde de vendas ao completar 70 anos de história.
Ir para a página da empresa