Lançando em média cinco novos produtos a cada ano, a fabricante de implementos agrícolas Stara obteve em 2019 quase metade das vendas com produtos que chegaram ao mercado nos últimos três anos.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690,0 | Stara | Bens de Capital | 1.035,6 | 256,9 | 15,4 | 30,3 | 31,7 | 133,8 | 132,1 | 21,3 | 22,6 | 11,8 | 115,8 | 1,7 | 40,9 | 22,9 | 75,4 | 2281 | 34,3 | 31,8 | 6,9 | 36,1 | 25,5 | 9,9 | Brasileiro |
2 | 645,0 | Weg Equipamentos | Bens de Capital | 6.290,3 | 1.560,6 | 3,3 | 351,3 | 383,9 | 1.784,6 | 1.774,8 | 18,2 | 20,0 | 22,5 | 303,0 | 1,0 | 34,3 | 14,3 | 589,4 | 14875 | 41,1 | 265,8 | 133,4 | 447,4 | 634,8 | 40,7 | Brasileiro |
3 | 605,0 | Aeris Energy | Bens de Capital | 837,0 | 207,7 | 22,0 | 23,1 | 22,0 | 45,2 | 43,2 | 41,0 | 40,6 | 11,1 | 14,3 | 0,7 | 77,6 | 36,6 | 79,5 | 3628 | 28,2 | 33,4 | 13,0 | 41,8 | 141,5 | 68,1 | Brasileiro |
4 | 600,0 | Weg Linhares | Bens de Capital | 615,7 | 152,8 | 11,4 | 27,9 | 29,0 | 80,2 | 79,1 | 28,9 | 30,5 | 18,2 | 43,5 | 2,3 | 26,4 | 6,9 | 79,8 | 2577 | 31,5 | 29,5 | 37,1 | 35,5 | 11,6 | 7,6 | Brasileiro |
5 | 600,0 | Atlas Schindler | Bens de Capital | 2.049,1 | 508,4 | -1,3 | 64,7 | 66,1 | 176,5 | 173,1 | 27,9 | 28,9 | 12,7 | 29,1 | 1,2 | 56,8 | 14,0 | 317,4 | 5323 | 58,9 | 145,0 | 99,6 | 109,8 | 20,8 | 4,1 | Suíço |
6 | 590,0 | Jacto | Bens de Capital | 1.632,8 | 405,1 | 3,3 | 24,0 | 28,5 | 262,9 | 259,6 | 8,0 | 9,6 | 5,9 | 135,2 | 2,1 | 32,5 | 7,2 | 222,9 | 3188 | 70,1 | 82,2 | 108,7 | 51,0 | 122,3 | 30,2 | Brasileiro |
7 | 505,0 | Nordex | Bens de Capital | 1.181,4 | 293,1 | 51,5 | 32,0 | 32,9 | 86,6 | 85,9 | 37,0 | 38,3 | 10,9 | 50,7 | 1,1 | 81,6 | 1,8 | NI | 985 | NI | 26,7 | NI | 50,7 | 1,0 | 0,3 | Espanhol |
8 | 435,0 | Schulz | Bens de Capital | 816,3 | 202,5 | 9,1 | 23,2 | 24,1 | 156,9 | 153,8 | 14,4 | 15,2 | 11,5 | 87,9 | 0,9 | 52,4 | 32,1 | 80,0 | 2807 | 29,8 | 48,1 | 5,8 | 28,7 | 60,1 | 29,7 | Brasileiro |
9 | 400,0 | ThyssenKrupp | Bens de Capital | 1.397,0 | 346,6 | 1,6 | 33,1 | 35,2 | 135,8 | 135,5 | 20,0 | 21,4 | 9,5 | 115,9 | 1,4 | 65,7 | 6,1 | NI | NI | NI | NI | NI | 50,2 | NI | NI | Alemão |
10 | 285,0 | Kepler Weber | Bens de Capital | 596,5 | 148,0 | -2,4 | 7,4 | 8,5 | 100,8 | 99,3 | 7,3 | 8,5 | 5,0 | 24,1 | 2,0 | 33,3 | 5,2 | 45,5 | 1155 | 38,5 | 20,3 | 4,4 | 19,6 | 15,8 | 10,7 | Brasileiro |
11 | 120,0 | Hydro Extrusion | Bens de Capital | 701,5 | 174,0 | 96,4 | -12,8 | -13,0 | 8,1 | 7,3 | -159,2 | -177,5 | -7,4 | -15,1 | 0,7 | 91,0 | 21,6 | NI | NI | NI | NI | NI | -11,3 | NI | NI | Norueguês |
12 | 80,0 | Taurus Armas | Bens de Capital | 724,2 | 179,7 | 9,0 | 13,8 | 10,8 | -75,3 | -75,6 | NA | NA | 7,7 | -56,3 | 0,4 | 133,9 | 72,4 | 94,1 | NI | NI | NI | 44,0 | 33,0 | NI | NI | Brasileiro |
Lançando em média cinco novos produtos a cada ano, a fabricante de implementos agrícolas Stara obteve em 2019 quase metade das vendas com produtos que chegaram ao mercado nos últimos três anos.
Ir para a página da empresa