Com soluções inovadoras para o transporte de cargas, a gaúcha Randon bate recorde de vendas ao completar 70 anos de história.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750,0 | Randon | Autoindústria | 2.811,8 | 697,6 | 15,7 | 56,1 | 61,4 | 425,5 | 419,9 | 12,5 | 13,8 | 8,0 | 370,5 | 1,0 | 60,6 | 41,8 | 160,3 | 4628 | 39,0 | NI | 39,8 | 73,8 | 53,8 | 7,7 | Brasileiro |
2 | 660,0 | Facchini | Autoindústria | 1.640,0 | 406,9 | 36,4 | 47,5 | 47,3 | 117,0 | 114,9 | 40,3 | 41,0 | 11,7 | 46,4 | 1,2 | 50,7 | 11,4 | 243,3 | 4823 | 50,4 | 58,5 | 125,9 | 85,5 | 7,1 | 1,7 | Brasileiro |
3 | 590,0 | Mahle | Autoindústria | 2.123,4 | 526,8 | -5,3 | 62,0 | 64,3 | 330,9 | 323,4 | 15,5 | 16,4 | 11,8 | 103,2 | 1,0 | 41,9 | 19,4 | 302,3 | 6165 | 46,9 | 131,1 | 111,0 | 86,4 | 195,2 | 37,0 | Alemão |
4 | 450,0 | Gestamp | Autoindústria | 2.140,4 | 531,0 | 28,9 | 26,5 | 22,1 | 137,4 | 130,2 | 19,3 | 17,0 | 5,0 | -112,5 | 0,6 | 76,4 | 11,8 | NI | NI | NI | NI | NI | 72,9 | NI | NI | Espanhol |
5 | 445,0 | Marcopolo | Autoindústria | 2.282,5 | 566,3 | -7,3 | 37,0 | 50,0 | 575,3 | 573,1 | 6,2 | 8,4 | 6,5 | 179,9 | 1,0 | 39,2 | 22,2 | 153,1 | 6606 | 21,8 | 119,4 | 9,5 | 30,6 | 225,0 | 39,7 | Brasileiro |
6 | 435,0 | Iochpe-Maxion | Autoindústria | 2.565,8 | 636,6 | 11,1 | 69,7 | 83,7 | 807,9 | 801,0 | 8,3 | 10,0 | 11,0 | 94,6 | 0,6 | 35,9 | 26,0 | 389,0 | NI | NI | NI | 157,3 | 76,9 | NI | NI | Brasileiro |
7 | 355,0 | Embraer | Autoindústria | 5.780,6 | 1.434,1 | 37,0 | -352,8 | -326,7 | 3.598,5 | 3.517,7 | -9,8 | -9,3 | -24,6 | 1.380,2 | 1,2 | 60,5 | 5,1 | 591,4 | 15901 | 37,5 | NI | 296,8 | -215,7 | 1.124,4 | 78,4 | Pulverizado |
8 | 305,0 | Fras-Le | Autoindústria | 712,5 | 176,8 | -0,3 | 5,3 | 9,2 | 191,5 | 189,6 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 72,6 | 1,0 | 41,6 | 25,7 | 90,9 | 2086 | 40,9 | 46,1 | 43,1 | 17,3 | 64,5 | 36,5 | Brasileiro |
9 | 295,0 | Borrachas Vipal Nordeste | Autoindústria | 688,4 | 170,8 | 12,2 | 27,4 | 31,2 | 198,1 | 196,7 | 12,8 | 14,7 | 16,0 | 19,3 | 2,6 | 31,7 | 10,8 | NI | NI | NI | NI | NI | 54,1 | NI | NI | Brasileiro |
10 | 290,0 | Helibrás | Autoindústria | 671,5 | 166,6 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 56,9 | 56,0 | 2,8 | 3,8 | 0,9 | 74,4 | 1,0 | 80,1 | 32,1 | 46,9 | 492 | 95,2 | 6,4 | 20,3 | 21,1 | 9,2 | 5,5 | Francês |
11 | 280,0 | Vipal Borrachas | Autoindústria | 1.014,7 | 251,7 | 10,2 | 8,0 | 8,3 | 66,8 | 65,3 | 11,1 | 11,8 | 3,2 | 39,5 | 0,5 | 86,1 | 63,7 | NI | NI | NI | NI | NI | 1,6 | NI | NI | Brasileiro |
12 | 260,0 | Renault | Autoindústria | 13.302,4 | 3.300,3 | -2,5 | 28,2 | 21,0 | 554,2 | 532,1 | 5,1 | 4,0 | 0,9 | -175,6 | 0,8 | 71,6 | 13,3 | NI | 7698 | NI | 287,6 | NI | 222,2 | 692,8 | 21,0 | Francês |
13 | 245,0 | Behr Brasil | Autoindústria | 624,3 | 154,9 | 1,6 | -18,6 | -18,4 | 23,0 | 22,1 | -81,2 | -83,3 | -12,0 | 39,0 | 0,9 | 77,5 | 56,2 | NI | 846 | NI | 3,7 | NI | -9,2 | 18,8 | 12,2 | Alemão |
14 | 50,0 | Aethra | Autoindústria | 760,3 | 188,6 | 9,0 | -34,4 | -36,4 | 10,6 | 8,0 | -323,2 | -453,7 | -18,2 | -28,7 | 0,3 | 95,1 | 55,3 | NI | NI | NI | NI | NI | 21,4 | NI | NI | Brasileiro |
Com soluções inovadoras para o transporte de cargas, a gaúcha Randon bate recorde de vendas ao completar 70 anos de história.
Ir para a página da empresa