Com a ampliação dos serviços de assessoria técnica aos clientes, a empresa de comércio exterior Sertrading expande os negócios e mira crescer 25% em 2020.
Ir para a página da empresaAs empresas que figuram nos rankings de MELHORES E MAIORES.
ORDEM ENTRE AS MELHORES DO SETOR | PONTOS | EMPRESA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM R$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS VALOR (EM US$ MILHÕES) | VENDAS LÍQUIDAS CRESCIMENTO (EM %) | LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | LUCRO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (EM US$ MILHÕES) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO LEGAL (EM US$ MILHÕES) | RENTABILIDADE AJUSTADA (EM %) | RENTABILIDADE LEGAL (EM %) | RENTABILIDADE SOBRE VENDAS (EM %) | CAPITAL CIRCUL. LÍQUIDO (EM US$ MILHÕES) | LIQUIDEZ GERAL (EM NO. ÍNDICE) | ENDIVIDAMENTO GERAL (EM %) | ENDIVIDAMENTO LONGO PRAZO (EM %) | RIQUEZA CRIADA (EM US$ MILHÕES) | NO. DE EMPREG. | RIQUEZA CRIADA POR EMPREG. (EM US$ MIL) | SALÁRIOS E ENCARGOS (EM US$ MILHÕES) | TRIBUTOS (EM US$ MILHÕES) | EBITDA (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO VALOR (EM US$ MILHÕES) | EXPORTAÇÃO % DAS VENDAS | CONTROLE ACIONÁRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475,0 | Sertrading | Atacado | 2.465,8 | 611,7 | 53,5 | 18,8 | 19,4 | 33,4 | 33,4 | 49,8 | 51,2 | 3,1 | 3,1 | 1,1 | 85,0 | 2,9 | 148,5 | 174 | 841,6 | 5,5 | 138,4 | 29,7 | NI | NI | Brasileiro |
2 | 420,0 | Columbia Trading | Atacado | 2.102,2 | 521,6 | 1,9 | 21,7 | 22,0 | 31,5 | 31,5 | 68,8 | 69,6 | 4,2 | 15,5 | 1,3 | 75,4 | 1,4 | 59,6 | 65 | 1.037,1 | 2,8 | 15,1 | 24,2 | 12,2 | 2,3 | Suíço |
3 | 420,0 | Raízen Combustíveis | Atacado | 75.704,5 | 18.782,0 | 7,0 | 431,9 | 421,8 | 752,1 | 719,8 | 38,2 | 38,4 | 2,3 | 244,6 | 0,7 | 83,9 | 51,5 | NI | NI | NI | NI | NI | 527,9 | NI | NI | Bras-Anglo-Holand |
4 | 385,0 | Ipiranga | Atacado | 75.320,6 | 18.686,7 | -4,4 | 71,9 | 90,7 | 1.767,1 | 1.741,8 | 4,0 | 5,1 | 0,4 | 1.209,5 | 0,9 | 60,9 | 46,1 | 618,2 | 2156 | 285,8 | 76,6 | 309,3 | 511,7 | - | - | Brasileiro |
5 | 350,0 | Petrobras Distribuidora | Atacado | 96.277,2 | 23.886,0 | -6,4 | 521,4 | 548,5 | 2.217,1 | 2.174,8 | 17,9 | 19,1 | 2,2 | 865,9 | 1,1 | 65,3 | 32,2 | 5.671,7 | 2278 | 2.096,0 | 278,0 | 5.131,8 | 459,7 | 415,1 | 1,7 | Pulverizado |
6 | 290,0 | Taurus | Atacado | 2.366,2 | 587,1 | 9,8 | 8,7 | 9,4 | 46,1 | 45,6 | 17,5 | 19,1 | 1,5 | 40,6 | 2,0 | 39,5 | 13,6 | 38,3 | 60 | 649,3 | 2,0 | 23,1 | 14,7 | - | - | Brasileiro |
7 | 255,0 | Potencial Petróleo | Atacado | 3.388,0 | 840,5 | 3,3 | 4,9 | 5,2 | 16,7 | 16,5 | 25,6 | 27,1 | 0,6 | 24,7 | 1,2 | 65,8 | 56,5 | 25,6 | 188 | 133,2 | 3,5 | 10,0 | 9,5 | - | - | Brasileiro |
8 | 250,0 | Interagrícola | Atacado | 1.939,3 | 481,1 | 13,9 | 21,3 | 22,1 | 52,8 | 52,4 | 32,7 | 34,1 | 4,4 | 5,8 | 1,0 | 87,4 | 2,0 | NI | NI | NI | NI | NI | 26,0 | NI | NI | Suíço |
9 | 250,0 | Ruff | Atacado | 1.860,2 | 461,5 | -7,7 | 1,0 | 1,7 | 5,3 | 5,1 | 3,2 | 5,5 | 0,2 | 25,8 | 1,0 | 84,9 | 72,4 | 14,0 | 99 | 140,5 | 2,7 | 7,1 | 3,7 | - | - | Brasileiro |
10 | 200,0 | Boticário / Cálamo | Atacado | 4.113,0 | 1.020,4 | 9,9 | 174,9 | 186,1 | 579,2 | 578,5 | 28,8 | 30,7 | 17,1 | -268,9 | 0,4 | 61,3 | 24,3 | NI | NI | NI | NI | NI | 171,7 | NI | NI | Brasileiro |
11 | 200,0 | Ale Combustiveis | Atacado | 13.088,7 | 3.247,3 | -0,4 | -20,7 | -19,6 | 137,1 | 135,6 | -15,1 | -14,5 | -0,6 | 135,0 | 0,6 | 78,5 | 63,4 | 73,1 | 1170 | 61,0 | 23,4 | 29,4 | 23,3 | - | - | Suíço |
12 | 195,0 | Amaggi Commodities | Atacado | 16.767,8 | 4.160,0 | 1,9 | 102,2 | 114,3 | 849,2 | 839,7 | 11,1 | 12,6 | 2,5 | 786,6 | 1,0 | 66,8 | 37,2 | 84,4 | 1958 | 48,2 | 38,8 | 9,7 | 67,1 | 3.237,5 | 77,8 | Brasileiro |
13 | 190,0 | Sotreq | Atacado | 4.475,3 | 1.110,3 | 21,8 | 76,3 | 77,6 | 233,1 | 228,7 | 28,1 | 29,1 | 6,9 | -20,9 | 1,0 | 70,6 | 17,3 | NI | 3890 | NI | 102,5 | NI | 123,0 | 0,1 | 0,0 | Brasileiro |
14 | 180,0 | Oil Trading | Atacado | 3.958,2 | 982,0 | NA | 4,3 | 4,6 | 14,4 | 14,4 | 30,1 | 32,1 | 0,4 | 15,2 | 1,3 | 75,8 | 2,0 | NI | NI | NI | NI | NI | 6,4 | NI | NI | Brasileiro |
15 | 175,0 | Tambasa | Atacado | 2.831,8 | 702,6 | 7,8 | 48,0 | 52,0 | 181,5 | 181,1 | 23,0 | 25,0 | 6,8 | 154,2 | 2,5 | 34,5 | 4,3 | 151,6 | 2693 | 58,8 | 35,3 | 70,4 | 77,4 | - | - | Brasileiro |
Com a ampliação dos serviços de assessoria técnica aos clientes, a empresa de comércio exterior Sertrading expande os negócios e mira crescer 25% em 2020.
Ir para a página da empresa